

CASH MANAGEMENT
ZERO-OUT EXAMPLES
SPSF
July 2002 :: Cash Balance
| DESCRIPTION | DEBIT |
CREDIT |
|---|---|---|
| 1. Yearly Beginning Cash Balance | 0.00 |
|
| 2. Monthly Payroll & Gen Exp Certs for July | 2,000,000.00 |
|
| 3. SPSF Expenditures for July | 1,500,000.00 |
|
| 4. Ending Cash Balance (Zero-Out) | 500,000.00 |
August 2002 :: Cash Balance
| DESCRIPTION | DEBIT |
CREDIT |
|---|---|---|
| 1. Monthly Beginning Cash Balance | 500,000.00 |
|
| 2. Monthly Payroll & Gen Exp Certs for August | 1,500,000.00 |
|
| 3. July Zero-Out | 500,000.00 |
|
| 4. SPSF Expenditures for August | 2,000,000.00 |
|
| 5. Ending Cash Balance (Zero-Out) | (500,000.00) |
August 2002 :: Cash Balance (With Refund)
DESCRIPTION |
DEBIT |
CREDIT |
|---|---|---|
| 1. Monthly Beginning Cash Balance | 500,000.00 |
|
| 2. Monthly Payroll & Gen Exp Certs for August | 1,500,000.00 |
|
| 3. July Zero-Out | 500,000.00 |
|
| 4. $10,000 Refund for PRC 072 | (10,000.00) |
|
| 5. SPSF Expenditures for August | 2,000,000.00 |
|
| 6. Ending Cash Balance (Zero-Out) | (490,000.00) |
FEDERAL
July 2002 :: PRC 017 Cash Advance Balance 22430000
DESCRIPTION |
DEBIT |
CREDIT |
|---|---|---|
| 1. Yearly Beginning Cash Balance for PRC 017 | 0.00 |
|
| 2. Total Cash Draws for July | 25,000.00 |
|
| 3. PRC 017 Expenditures for July | 23,000.00 |
|
| 4. Ending Cash Balance (Zero-Out) | 2,000.00 |
August 2002 :: PRC 017 Cash Advance Balance 22430000
DESCRIPTION |
DEBIT |
CREDIT |
|---|---|---|
| 1. August Beginning Cash Balance for PRC 017 | 2,000.00 |
|
| 2. Total Cash Draws for August | 20,000.00 |
|
| 3. July PRC 017 Zero-Out | 2,000.00 |
|
| 4. PRC 017 Expenditures for August | 22,000.00 |
|
| 5. Ending Cash Balance (Zero-Out) | (2,000.00) |

















