

NEWS RELEASES
1998-99
DECREASE IN REPORTED SCHOOL VIOLENCE CONTINUES
Statewide Statistics 93-98 | Press Release | Total # of Incidents/Acts by LEA 97-98 | 1996-1997 Violence Report
KEY: AP - Assault on School Personnel; AR - Assault resulting in serious injury; AW - Assault involving use of weapon; K - Kidnapping; PHG - possession of a handgun; PR - Possession of a Rifle; PSG - Possession of a shotgun; POF - Possession of other firearm; PS - Possession of controlled substance in violation of the law; PW - Possession of a weapon; R - Rape; RO - Robbery; RW - Robbery with a dangerous weapon; SA - Sexual assault; SO - Sexual offense; IM - Taking indecent liberties with a minor.
| LEA | AP | AR | AW | K | PHG | PR | PSG | POF | PS | PW | R | RO | RW | SA | SO | IM | TOTAL OF ALL ACTS COMMITTED | ACTS COMMITTED PER 1,000 STUDENTS** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala-mance | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 48 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 135 | 7.118 |
| Alex-ander | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 6.598 |
| Alleghany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.085 |
| Anson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.285 |
| Ashe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8.012 |
| Avery | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7.884 |
| Beaufort | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 | 6.883 |
| Bertie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.462 |
| Bladen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 4.146 |
| Bruns-wick | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 98 | 10.438 |
| Bun-combe | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 3.919 |
| Asheville | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12.358 |
| Burke | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 103 | 7.542 |
| Cabarrus | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 96 | 5.697 |
| Kan-napolis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8.448 |
| Caldwell | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132 | 11.248 |
| Camden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.672 |
| Carteret | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 9.211 |
| Caswell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 6.626 |
| Catawba | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 6.532 |
| Hickory | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 9.250 |
| Newton-Conover | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 5.959 |
| Chatham | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 37 | 5.582 |
| Chero-kee | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.524 |
| Chowan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.372 |
| Clay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.392 |
| Cleve-land | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6.021 |
| Kings Mountain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5.449 |
| Shelby | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.217 |
| Colum-bus | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.421 |
| Whiteville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.533 |
| Craven | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5.795 |
| Cumber-land | 76 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 141 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 310 | 6.330 |
| Currituck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.773 |
| Dare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4.793 |
| Davidson | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 31 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 115 | 6.437 |
| Lexington | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 8.961 |
| Thomas-ville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.135 |
| Davie | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.815 |
| Duplin | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 7.645 |
| Durham | 43 | 30 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 62 | 69 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 7.887 |
| Edge-combe | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | 6.227 |
| Forsyth | 50 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 76 | 71 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 238 | 5.799 |
| Franklin | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.980 |
| Gaston | 23 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 141 | 4.903 |
| Gates | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.144 |
| Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.843 |
| Granville | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 4.815 |
| Greene | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 14.758 |
| Guilford | 111 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 96 | 186 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 440 | 7.511 |
| Halifax | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.686 |
| Roanoke Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.166 |
| Weldon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.591 |
| Harnett | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 4.380 |
| Haywood | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.396 |
| Hen-derson | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 7.455 |
| Hertford | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.803 |
| Hoke | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5.856 |
| Hyde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13.123 |
| Iredell | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.517 |
| Moores-ville | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7.957 |
| Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.759 |
| Johnston | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | 4.800 |
| Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.325 |
| Lee | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 6.276 |
| Lenoir | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 4.282 |
| Lincoln | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 5.955 |
| Macon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.768 |
| Madison | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5.598 |
| Martin | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6.987 |
| McDowell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.082 |
| Meck-lenburg | 183 | 35 | 12 | 1 | 19 | 1 | 2 | 9 | 239 | 242 | 1 | 31 | 1 | 23 | 17 | 1 | 817 | 8.776 |
| Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.301 |
| Mont-gomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5.178 |
| Moore | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 4.597 |
| Nash | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 3.276 |
| New Hanover | 22 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 54 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 177 | 8.454 |
| Nort-hampton | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 26 | 6.924 |
| Onslow | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 6.533 |
| Orange | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7.911 |
| Chapel Hill | 13 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 9.709 |
| Pamlico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.031 |
| Pas-quotank | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.479 |
| Pender | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.772 |
| Perqui-mans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.802 |
| Person | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.630 |
| Pitt | 29 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 54 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 138 | 7.302 |
| Polk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.461 |
| Ran-dolph | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 157 | 10.007 |
| Ashe-boro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 9.330 |
| Ric-hmond | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.618 |
| Robeson | 21 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 89 | 84 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 220 | 9.614 |
| Rocking-ham | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.158 |
| Rowan | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | 5.100 |
| Ruther-ford | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.125 |
| Sampson | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 6.018 |
| Clinton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.274 |
| Scotland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.555 |
| Stanly | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 84 | 8.672 |
| Stokes | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 4.977 |
| Surry | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 47 | 6.031 |
| Elkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.882 |
| Mount Airy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.668 |
| Swain | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.166 |
| Transyl-vania | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.380 |
| Tyrrell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.871 |
| Union | 24 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 5.498 |
| Vance | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 6.072 |
| Wake | 111 | 28 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 162 | 192 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | 0 | 544 | 6.178 |
| Warren | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 9.500 |
| Wash-ington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.344 |
| Watauga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10.571 |
| Wayne | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 4.070 |
| Wilkes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.649 |
| Wilson | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41 | 3.641 |
| Yadkin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.758 |
| Yancey | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.953 |
KEY: AP - Assault on School Personnel; AR - Assault resulting in serious injury; AW - Assault involving use of weapon; K - Kidnapping; PHG - possession of a handgun; PR - Possession of a Rifle; PSG - Possession of a shotgun; POF - Possession of other firearm; PS - Possession of controlled substance in violation of the law; PW - Possession of a weapon; R - Rape; RO - Robbery; RW - Robbery with a dangerous weapon; SA - Sexual assault; SO - Sexual offense; IM - Taking indecent liberties with a minor.
**Derived by dividing each LEA's total number of acts committed by actual last day membership as of June, 1998, and then multiplying by 1000.
Statewide Statistics 93-98 | Press Release | Total # of Incidents/Acts by LEA 97-98 | 1996-1997 Violence Report
About the North Carolina Department of Public Instruction:
The North Carolina Department of Public Instruction provides leadership to 115 local public school districts and 107 charter schools serving over 1.4 million students in kindergarten through high school graduation. The agency is responsible for all aspects of the state's public school system and works under the direction of the North Carolina State Board of Education.
For more information:
NCDPI Communications and Information, 919.807.3450.







