

NEWS RELEASES
1999-00
NEWS RELEASES 1999-00
:: FEBRUARY 1, 2000
NC DROPOUT RATES RELEASED FOR 1998-99 SCHOOL YEAR - TABLE A
1998-99 Dropout Data for Grades 7-12 and 9-12 for Public Schools of North Carolina
(Duplicated Counts and Rates, Excluding Expelled Students Per G.S. 115C-12(27))
| 7-12 DROPOUTS | 9-12 DROPOUTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LEA |
Name | NUMBERS | RATES | NUMBERS | RATES |
| 01A | LAKESIDE SCHOOL | 2 | 6.56 | 2 | 9.30 |
| 010 | ALAMANCE-BURLINGTON | 418 | 4.75 | 407 | 7.09 |
| 020 | ALEXANDER COUNTY | 152 | 6.35 | 143 | 9.14 |
| 030 | ALLEGHANY COUNTY | 21 | 3.12 | 21 | 4.63 |
| 040 | ANSON COUNTY | 159 | 7.76 | 146 | 10.76 |
| 050 | ASHE COUNTY | 98 | 6.12 | 97 | 8.87 |
| 060 | AVERY COUNTY | 67 | 6.06 | 67 | 9.00 |
| 070 | BEAUFORT COUNTY | 148 | 4.38 | 136 | 6.19 |
| 080 | BERTIE COUNTY | 105 | 5.85 | 101 | 8.30 |
| 090 | BLADEN COUNTY | 81 | 3.21 | 80 | 4.81 |
| 100 | BRUNSWICK COUNTY | 211 | 4.74 | 201 | 6.97 |
| 110 | BUNCOMBE COUNTY | 522 | 4.61 | 505 | 6.84 |
| 111 | ASHEVILLE CITY | 88 | 4.58 | 88 | 6.62 |
| 120 | BURKE COUNTY | 414 | 6.68 | 402 | 10.09 |
| 130 | CABARRUS COUNTY | 310 | 3.78 | 307 | 5.74 |
| 132 | KANNAPOLIS CITY | 62 | 3.49 | 59 | 5.30 |
| 140 | CALDWELL COUNTY | 216 | 4.08 | 212 | 6.13 |
| 150 | CAMDEN COUNTY | 23 | 3.63 | 23 | 5.68 |
| 16A | CAPE LOOKOUT HIGH | 31 | 24.12 | 31 | 24.12 |
| 160 | CARTERET COUNTY | 174 | 4.16 | 171 | 6.16 |
| 170 | CASWELL COUNTY | 76 | 4.73 | 76 | 7.30 |
| 180 | CATAWBA COUNTY | 294 | 4.21 | 287 | 6.30 |
| 181 | HICKORY CITY | 120 | 6.29 | 116 | 9.39 |
| 182 | NEWTON-CONOVER | 19 | 1.57 | 18 | 2.27 |
| 19B | WOODS CHARTER | 2 | 2.21 | 2 | 3.20 |
| 190 | CHATHAM COUNTY | 129 | 4.38 | 129 | 6.90 |
| 200 | CHEROKEE COUNTY | 74 | 4.53 | 71 | 6.48 |
| 210 | EDENTON/CHOWAN | 31 | 2.56 | 31 | 3.90 |
| 220 | CLAY COUNTY | 23 | 3.53 | 23 | 5.17 |
| 230 | CLEVELAND COUNTY | 188 | 4.82 | 186 | 7.43 |
| 231 | KINGS MOUNTAIN | 105 | 5.53 | 99 | 8.05 |
| 232 | SHELBY CITY | 67 | 5.02 | 62 | 7.19 |
| 240 | COLUMBUS COUNTY | 159 | 4.51 | 142 | 6.21 |
| 241 | WHITEVILLE CITY | 61 | 4.79 | 53 | 6.58 |
| 250 | CRAVEN COUNTY | 294 | 4.46 | 284 | 6.56 |
| 260 | CUMBERLAND COUNTY | 994 | 4.33 | 953 | 6.38 |
| 270 | CURRITUCK COUNTY | 79 | 5.29 | 79 | 8.14 |
| 280 | DARE COUNTY | 82 | 3.94 | 82 | 6.00 |
| 290 | DAVIDSON COUNTY | 329 | 3.86 | 317 | 5.74 |
| 291 | LEXINGTON CITY | 69 | 5.15 | 68 | 8.18 |
| 292 | THOMASVILLE CITY | 35 | 3.99 | 34 | 6.08 |
| 300 | DAVIE COUNTY | 95 | 4.02 | 90 | 5.86 |
| 310 | DUPLIN COUNTY | 148 | 4.01 | 129 | 5.59 |
| 320 | DURHAM COUNTY | 722 | 5.69 | 708 | 8.62 |
| 330 | EDGECOMBE COUNTY | 194 | 5.42 | 175 | 7.40 |
| 34A | LIFT ACADEMY | 1 | 0.63 | 0 | 0.00 |
| 340 | FORSYTH COUNTY | 929 | 4.95 | 890 | 7.15 |
| 350 | FRANKLIN COUNTY | 159 | 4.94 | 145 | 7.25 |
| 360 | GASTON COUNTY | 816 | 5.91 | 787 | 8.86 |
| 370 | GATES COUNTY | 42 | 4.32 | 41 | 6.52 |
| 380 | GRAHAM COUNTY | 47 | 8.47 | 40 | 11.32 |
| 390 | GRANVILLE COUNTY | 137 | 4.11 | 125 | 6.16 |
| 400 | GREENE COUNTY | 45 | 3.28 | 45 | 5.12 |
| 410 | GUILFORD COUNTY | 1,152 | 4.26 | 1,109 | 6.34 |
| 420 | HALIFAX COUNTY | 98 | 3.58 | 98 | 5.31 |
| 421 | ROANOKE RAPIDS CITY | 42 | 3.05 | 42 | 4.82 |
| 422 | WELDON CITY | 16 | 3.28 | 15 | 4.64 |
| 430 | HARNETT COUNTY | 322 | 4.80 | 312 | 7.39 |
| 440 | HAYWOOD COUNTY | 152 | 4.40 | 152 | 6.71 |
| 450 | HENDERSON COUNTY | 235 | 4.42 | 224 | 6.36 |
| 460 | HERTFORD COUNTY | 78 | 3.92 | 78 | 5.77 |
| 470 | HOKE COUNTY | 129 | 4.97 | 127 | 7.60 |
| 480 | HYDE COUNTY | 18 | 5.12 | 14 | 6.02 |
| 490 | IREDELL-STATESVILLE | 437 | 6.14 | 424 | 9.10 |
| 491 | MOORESVILLE CITY | 75 | 4.31 | 70 | 6.19 |
| 500 | JACKSON COUNTY | 75 | 4.38 | 75 | 6.52 |
| 510 | JOHNSTON COUNTY | 391 | 4.84 | 356 | 7.05 |
| 520 | JONES COUNTY | 28 | 4.22 | 28 | 6.30 |
| 530 | LEE COUNTY | 192 | 5.10 | 173 | 7.19 |
| 540 | LENOIR COUNTY | 266 | 5.61 | 247 | 8.05 |
| 550 | LINCOLN COUNTY | 236 | 4.94 | 236 | 7.42 |
| 560 | MACON COUNTY | 73 | 3.82 | 71 | 5.66 |
| 570 | MADISON COUNTY | 53 | 4.59 | 53 | 6.92 |
| 580 | MARTIN COUNTY | 99 | 4.38 | 95 | 6.29 |
| 590 | MCDOWELL COUNTY | 123 | 4.33 | 110 | 6.07 |
| 60C | KENNEDY CHARTER | 8 | 24.24 | 7 | 30.43 |
| 600 | MECKLENBURG COUNTY | 2,401 | 5.50 | 2,202 | 7.72 |
| 610 | MITCHELL COUNTY | 21 | 1.92 | 21 | 2.95 |
| 620 | MONTGOMERY COUNTY | 98 | 4.93 | 92 | 7.10 |
| 630 | MOORE COUNTY | 155 | 3.20 | 153 | 4.78 |
| 640 | NASH-ROCKY MOUNT | 460 | 5.83 | 409 | 7.95 |
| 650 | NEW HANOVER COUNTY | 429 | 4.36 | 424 | 6.37 |
| 660 | NORTHAMPTON COUNTY | 74 | 4.29 | 74 | 6.39 |
| 670 | ONSLOW COUNTY | 410 | 4.23 | 407 | 6.31 |
| 680 | ORANGE COUNTY | 94 | 3.51 | 94 | 5.45 |
| 681 | CHAPEL HILL-CARRBORO | 62 | 1.54 | 62 | 2.35 |
| 690 | PAMLICO COUNTY | 37 | 3.90 | 36 | 5.38 |
| 700 | PASQUOTANK COUNTY | 148 | 5.21 | 145 | 7.89 |
| 710 | PENDER COUNTY | 101 | 3.60 | 101 | 5.47 |
| 720 | PERQUIMANS COUNTY | 65 | 6.94 | 63 | 10.06 |
| 730 | PERSON COUNTY | 118 | 4.62 | 116 | 6.98 |
| 740 | PITT COUNTY | 436 | 4.96 | 430 | 7.44 |
| 750 | POLK COUNTY | 15 | 1.55 | 15 | 2.50 |
| 760 | RANDOLPH COUNTY | 436 | 6.04 | 401 | 8.75 |
| 761 | ASHEBORO CITY | 108 | 6.12 | 99 | 8.91 |
| 770 | RICHMOND COUNTY | 172 | 4.85 | 150 | 6.69 |
| 780 | ROBESON COUNTY | 706 | 6.65 | 687 | 9.76 |
| 790 | ROCKINGHAM COUNTY | 359 | 5.51 | 332 | 7.93 |
| 800 | ROWAN-SALISBURY | 401 | 4.40 | 380 | 6.43 |
| 810 | RUTHERFORD COUNTY | 166 | 3.78 | 166 | 5.82 |
| 820 | SAMPSON COUNTY | 131 | 4.06 | 126 | 6.13 |
| 821 | CLINTON CITY | 44 | 3.82 | 44 | 5.68 |
| 83A | LAURINBURG CHARTER | 22 | 21.57 | 22 | 21.57 |
| 830 | SCOTLAND COUNTY | 149 | 4.87 | 145 | 7.23 |
| 840 | STANLY COUNTY | 112 | 2.47 | 107 | 3.68 |
| 850 | STOKES COUNTY | 107 | 3.32 | 102 | 4.85 |
| 860 | SURRY COUNTY | 189 | 5.24 | 187 | 7.83 |
| 861 | ELKIN CITY | 12 | 2.56 | 10 | 3.06 |
| 862 | MOUNT AIRY CITY | 16 | 1.89 | 16 | 3.06 |
| 870 | SWAIN COUNTY | 44 | 5.46 | 44 | 7.98 |
| 880 | TRANSYLVANIA COUNTY | 79 | 4.17 | 75 | 5.83 |
| 890 | TYRRELL COUNTY | 11 | 2.85 | 10 | 3.87 |
| 900 | UNION COUNTY | 325 | 3.62 | 320 | 5.58 |
| 910 | VANCE COUNTY | 224 | 6.98 | 203 | 10.19 |
| 92C | BAKER CHARTER HIGH | 20 | 40.00 | 20 | 40.00 |
| 920 | WAKE COUNTY | 1,224 | 3.07 | 1,203 | 4.68 |
| 930 | WARREN COUNTY | 72 | 4.85 | 70 | 7.35 |
| 940 | WASHINGTON COUNTY | 38 | 3.36 | 35 | 4.58 |
| 950 | WATAUGA COUNTY | 95 | 3.88 | 95 | 5.87 |
| 960 | WAYNE COUNTY | 355 | 4.02 | 342 | 5.95 |
| 97A | ELIZABETH GRINTON AC * | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 |
| 970 | WILKES COUNTY | 219 | 4.77 | 219 | 7.33 |
| 980 | WILSON COUNTY | 317 | 5.68 | 283 | 7.84 |
| 990 | YADKIN COUNTY | 85 | 3.34 | 80 | 4.93 |
| 995 | YANCEY COUNTY | 50 | 4.50 | 47 | 6.43 |
| 999 | NORTH CAROLINA | 25,578 | 4.60 | 24,466 | 6.78 |
About the North Carolina Department of Public Instruction:
The North Carolina Department of Public Instruction provides leadership to 115 local public school districts and 107 charter schools serving over 1.4 million students in kindergarten through high school graduation. The agency is responsible for all aspects of the state's public school system and works under the direction of the North Carolina State Board of Education.
For more information:
NCDPI Communications and Information, 919.807.3450.







