LEA# SCH00L # LEA NAME SCHOOL NAME GRADE ADM Free Reduced Needy
        SPAN   Applications Applications Percent
010 010304 ALAMANCE-BURLINGTON ALEXANDER WILSON EL PK05 435 111 38 34.25%
010 010308 ALAMANCE-BURLINGTON ALTAMAHAW OSSIPEE 0K05 612 99 46 23.69%
010 010310 ALAMANCE-BURLINGTON BROADVIEW MIDDLE 0608 785 460 95 70.70%
010 010320 ALAMANCE-BURLINGTON E M YODER ELEMENTARY PK05 382 90 25 30.10%
010 010324 ALAMANCE-BURLINGTON EASTERN ALAMANCE HI 0912 871 70 44 13.09%
010 010326 ALAMANCE-BURLINGTON EASTLAWN ELEM PK05 556 406 72 85.97%
010 010328 ALAMANCE-BURLINGTON EDWIN M HOLT ELEM PK05 607 116 61 29.16%
010 010340 ALAMANCE-BURLINGTON ELON COLLEGE ELEM 0K05 785 120 32 19.36%
010 010346 ALAMANCE-BURLINGTON B EVERETT JORDAN ELM 0K05 394 108 36 36.55%
010 010347 ALAMANCE-BURLINGTON GARRETT ELEMENTARY 0K05 620 135 44 28.87%
010 010348 ALAMANCE-BURLINGTON GRAHAM HIGH 0912 774 186 54 31.01%
010 010350 ALAMANCE-BURLINGTON GRAHAM MIDDLE 0608 711 278 67 48.52%
010 010351 ALAMANCE-BURLINGTON GROVE PARK ELEM PK05 506 186 41 44.86%
010 010354 ALAMANCE-BURLINGTON HARVEY R NEWLIN ELEM PK05 652 347 98 68.25%
010 010357 ALAMANCE-BURLINGTON HAW RIVER ELEM 0K05 513 233 84 61.79%
010 010358 ALAMANCE-BURLINGTON HILLCREST ELEM PK05 681 236 60 43.47%
010 010360 ALAMANCE-BURLINGTON HUGH M CUMMINGS HIGH 0K05 753 291 61 46.75%
010 010362 ALAMANCE-BURLINGTON MARVIN B SMITH ELEM PK05 686 166 36 29.45%
010 010364 ALAMANCE-BURLINGTON NORTH GRAHAM ELEM 0K05 337 179 44 66.17%
010 010372 ALAMANCE-BURLINGTON PLEASANT GROVE ELEM PK05 267 112 30 53.18%
010 010374 ALAMANCE-BURLINGTON R HOMER ANDREWS ELEM PK05 580 308 85 67.76%
010 010378 ALAMANCE-BURLINGTON SELLARS-GUNN ALTERN 0612 16 12 3 93.75%
010 010380 ALAMANCE-BURLINGTON SOUTH GRAHAM ELEM PK05 594 263 56 53.70%
010 010384 ALAMANCE-BURLINGTON SOUTH MEBANE ELEM 0K05 351 77 37 32.48%
010 010388 ALAMANCE-BURLINGTON SOUTHERN HIGH 0912 1066 101 44 13.60%
010 010390 ALAMANCE-BURLINGTON SOUTHERN MIDDLE 0608 975 186 76 26.87%
010 010392 ALAMANCE-BURLINGTON SYLVAN ELEMENTARY 0K05 313 59 23 26.20%
010 010394 ALAMANCE-BURLINGTON TURRENTINE MIDDLE 0608 1021 248 65 30.66%
010 010396 ALAMANCE-BURLINGTON WALTER M WILLIAMS HI 0912 1187 142 44 15.67%
010 010400 ALAMANCE-BURLINGTON WESTERN ALAMANCE HI 0912 943 53 35 9.33%
010 010403 ALAMANCE-BURLINGTON WESTERN MIDDLE 0608 782 109 50 20.33%
010 010406 ALAMANCE-BURLINGTON WOODLAWN MIDDLE 0608 835 107 41 17.72%
020 020302 ALEXANDER COUNTY ALEXANDER CENTRAL HI 1012 1038 49 23 6.94%
020 020304 ALEXANDER COUNTY BETHLEHEM ELEMENTARY 0K06 719 96 44 19.47%
020 020306 ALEXANDER COUNTY EAST JUNIOR HIGH 0709 653 133 50 28.02%
020 020308 ALEXANDER COUNTY ELLENDALE ELEMENTARY 0K06 350 72 32 29.71%
020 020316 ALEXANDER COUNTY HIDDENITE ELEMENTARY 0K06 680 198 52 36.76%
020 020320 ALEXANDER COUNTY STONY POINT ELEM 0K06 316 111 52 51.58%
020 020324 ALEXANDER COUNTY SUGAR LOAF ELEM 0K06 267 58 16 27.72%
020 020328 ALEXANDER COUNTY TAYLORSVILLE ELEM PK06 335 146 32 53.13%
020 020330 ALEXANDER COUNTY WEST JUNIOR HIGH 0709 599 81 28 18.20%
020 020332 ALEXANDER COUNTY WITTENBURG ELEM 0K06 480 106 24 27.08%
030 030304 ALLEGHANY COUNTY ALLEGHANY HIGH 0912 413 85 33 28.57%
030 030308 ALLEGHANY COUNTY GLADE CREEK ELEM 0K08 236 108 43 63.98%
030 030316 ALLEGHANY COUNTY PINEY CREEK ELEM 0K08 176 64 25 50.57%
030 030320 ALLEGHANY COUNTY SPARTA ELEMENTARY PK08 604 212 91 50.17%
040 040305 ANSON COUNTY ANSON CHALLENGE ACAD 0712 64 51 8 92.19%
040 040306 ANSON COUNTY ANSON HIGH 0912 1132 387 102 43.20%
040 040308 ANSON COUNTY ANSONVILLE ELEM PK06 229 120 47 72.93%
040 040309 ANSON COUNTY ANSON MIDDLE 0708 697 342 101 63.56%
040 040311 ANSON COUNTY CENTRAL ELEMENTARY 0K03 562 386 64 80.07%
040 040316 ANSON COUNTY LILESVILLE ELEM 0K06 413 227 61 69.73%
040 040324 ANSON COUNTY MORVEN ELEMENTARY PK06 401 348 30 94.26%
040 040328 ANSON COUNTY PEACHLAND-POLKTON EL 0K06 541 270 61 61.18%
040 040330 ANSON COUNTY WADESBORO ELEMENTARY 0406 453 296 53 77.04%
050 050302 ASHE COUNTY ASHE COUNTY HIGH 0912 962 117 227 35.76%
050 050305 ASHE COUNTY ASHE COUNTY MIDDLE 0708 499 89 152 48.30%
050 050310 ASHE COUNTY BLUE RIDGE ELEM PK06 525 89 227 60.19%
050 050316 ASHE COUNTY FLEETWOOD ELEMENTARY PK06 200 27 76 51.50%
050 050330 ASHE COUNTY MOUNTAIN VIEW ELEM PK06 677 116 302 61.74%
050 050348 ASHE COUNTY WEST JEFFERSON ELEM PK06 343 41 122 47.52%
060 060302 AVERY COUNTY AVERY COUNTY HIGH 0912 641 126 59 28.86%
060 060304 AVERY COUNTY BANNER ELK ELEM PK05 179 34 27 34.08%
060 060308 AVERY COUNTY BEECH MOUNTAIN ELEM 0K08 67 30 16 68.66%
060 060310 AVERY COUNTY CRANBERRY MIDDLE 0608 203 79 32 54.68%
060 060316 AVERY COUNTY CROSSNORE ELEMENTARY PK05 246 110 29 56.50%
060 060318 AVERY COUNTY AVERY MIDDLE 0608 327 86 27 34.56%
060 060322 AVERY COUNTY FREEDOM TRAIL ELEM PK05 260 148 61 80.38%
060 060328 AVERY COUNTY NEWLAND ELEMENTARY PK05 268 108 46 57.46%
060 060332 AVERY COUNTY RIVERSIDE ELEMENTARY PK05 159 51 37 55.35%
070 070302 BEAUFORT COUNTY EASTERN ELEMENTARY PK01 530 325 49 70.57%
070 070308 BEAUFORT COUNTY BATH ELEMENTARY 0K08 707 160 48 29.42%
070 070312 BEAUFORT COUNTY BEAUFORT CO ELEM PK06 272 157 28 68.01%
070 070325 BEAUFORT COUNTY CHOCOWINITY MIDDLE 0608 485 222 55 57.11%
070 070326 BEAUFORT COUNTY CHOCOWINITY PRIMARY PK05 412 217 45 63.59%
070 070327 BEAUFORT COUNTY JOHN C TAYLOE ELEM 0203 578 322 48 64.01%
070 070328 BEAUFORT COUNTY JOHN SMALL ELEM 0405 568 318 42 63.38%
070 070330 BEAUFORT COUNTY NORTHSIDE HIGH 0912 539 391 74 86.27%
070 070338 BEAUFORT COUNTY P S JONES MIDDLE 0608 898 443 77 57.91%
070 070339 BEAUFORT COUNTY SOUTHSIDE HIGH 0912 472 168 55 47.25%
070 070340 BEAUFORT COUNTY S W SNOWDEN ELEM PK08 416 296 43 81.49%
070 070342 BEAUFORT COUNTY WASHINGTON HIGH 0912 999 315 64 37.94%
080 080304 BERTIE COUNTY ASKEWVILLE ELEM PK05 156 89 34 78.85%
080 080310 BERTIE COUNTY SOUTHWESTERN MIDDLE 0608 615 369 117 79.02%
080 080312 BERTIE COUNTY BERTIE HIGH 0912 1057 581 142 68.40%
080 080320 BERTIE COUNTY C G WHITE MIDDLE 0608 268 202 38 89.55%
080 080336 BERTIE COUNTY JOHN P LAW ELEM PK05 106 81 22 97.17%
080 080348 BERTIE COUNTY AULANDER ELEMENTARY PK05 188 158 22 95.74%
080 080356 BERTIE COUNTY WEST BERTIE ELEM 0K05 484 349 72 86.98%
080 080360 BERTIE COUNTY COLERAIN ELEMENTARY PK05 289 224 46 93.43%
080 080362 BERTIE COUNTY WINDSOR ELEMENTARY 0K05 452 333 79 91.15%
090 090304 BLADEN COUNTY B T WASHINGTON PRI PK05 302 218 34 83.44%
090 090312 BLADEN COUNTY BLADEN MIDDLE 0608 373 235 35 72.39%
090 090316 BLADEN COUNTY BLADENBORO HIGH 0912 474 159 36 41.14%
090 090317 BLADEN COUNTY BLADENBORO PRIMARY PK05 590 327 69 67.12%
090 090318 BLADEN COUNTY BLADEN LAKES PRIMARY PK05 378 237 42 73.81%
090 090320 BLADEN COUNTY CLARKTON SCH OF DISC 0608 359 145 32 49.30%
090 090324 BLADEN COUNTY DUBLIN ELEMENTARY PK08 390 203 37 61.54%
090 090328 BLADEN COUNTY EAST ARCADIA ELEM PK08 269 225 31 95.17%
090 090330 BLADEN COUNTY EAST BLADEN HIGH 0912 711 263 46 43.46%
090 090333 BLADEN COUNTY ELIZABETHTOWN PRIM PK05 810 516 90 74.81%
090 090352 BLADEN COUNTY PLAIN VIEW PRIMARY PK05 256 165 43 81.25%
090 090360 BLADEN COUNTY SPAULDING-MONROE MID 0608 269 151 43 72.12%
090 090364 BLADEN COUNTY TAR HEEL MIDDLE-HIGH 0612 492 200 45 49.80%
100 100302 BRUNSWICK COUNTY BELVILLE ELEM 0305 675 321 82 59.70%
100 100304 BRUNSWICK COUNTY BOLIVIA ELEMENTARY 0K05 696 309 78 55.60%
100 100316 BRUNSWICK COUNTY LELAND MIDDLE 0608 644 0 0 0.00%
100 100320 BRUNSWICK COUNTY LINCOLN PRIMARY PK02 629 357 98 72.34%
100 100326 BRUNSWICK COUNTY NORTH BRUNSWICK HIGH 0912 638 139 25 25.71%
100 100332 BRUNSWICK COUNTY SHALLOTTE MIDDLE 0508 984 248 67 32.01%
100 100334 BRUNSWICK COUNTY SOUTH BRUNSWICK HIGH 0912 926 186 62 26.78%
100 100335 BRUNSWICK COUNTY SOUTH BRUNSWICK MID 0608 821 179 82 31.79%
100 100336 BRUNSWICK COUNTY SOUTHPORT ELEMENTARY PK05 634 139 64 32.02%
100 100338 BRUNSWICK COUNTY SUPPLY ELEMENTARY PK05 606 269 98 60.56%
100 100340 BRUNSWICK COUNTY UNION ELEMENTARY PK04 737 220 60 37.99%
100 100342 BRUNSWICK COUNTY V WILLIAMSON ELEM PK05 503 167 69 46.92%
100 100344 BRUNSWICK COUNTY WACCAMAW ELEMENTARY 0K08 518 220 69 55.79%
100 100348 BRUNSWICK COUNTY WEST BRUNSWICK HIGH 0912 1117 188 50 21.31%
110 110302 BUNCOMBE COUNTY BUNCOMBE CMTY SCH-W 0K12 50 42 6 96.00%
110 110303 BUNCOMBE COUNTY BUNCOMBE CMTY-EAST 0712 69 45 8 76.81%
110 110304 BUNCOMBE COUNTY A C REYNOLDS HIGH 0912 1353 167 57 16.56%
110 110306 BUNCOMBE COUNTY A C REYNOLDS MIDDLE 0608 792 163 55 27.53%
110 110308 BUNCOMBE COUNTY BARNARDSVILLE ELEM 0K05 283 97 31 45.23%
110 110318 BUNCOMBE COUNTY BLACK MOUNTAIN ELEM 0405 279 76 33 39.07%
110 110320 BUNCOMBE COUNTY BLACK MOUNTAIN PRIM 0K03 506 116 53 33.40%
110 110324 BUNCOMBE COUNTY CANDLER ELEMENTARY 0K05 540 131 62 35.74%
110 110326 BUNCOMBE COUNTY CANE CREEK MIDDLE 0608 730 99 31 17.81%
110 110332 BUNCOMBE COUNTY CHARLES C BELL ELEM 0K06 337 93 13 31.45%
110 110336 BUNCOMBE COUNTY CHARLES D OWEN HIGH 0912 903 110 64 19.27%
110 110338 BUNCOMBE COUNTY CHARLES D OWEN MID 0608 720 171 78 34.58%
110 110340 BUNCOMBE COUNTY CLYDE A ERWIN HIGH 0912 1062 236 69 28.72%
110 110342 BUNCOMBE COUNTY CLYDE A ERWIN MIDDLE 0608 1041 366 105 45.24%
110 110348 BUNCOMBE COUNTY EMMA ELEMENTARY 0K05 476 273 56 69.12%
110 110350 BUNCOMBE COUNTY Career Educational Center 0912 235 92 52 61.28%
110 110352 BUNCOMBE COUNTY ENKA HIGH 0912 1099 131 51 16.56%
110 110356 BUNCOMBE COUNTY FAIRVIEW ELEMENTARY PK05 810 188 35 27.53%
110 110366 BUNCOMBE COUNTY GLEN ARDEN ELEM 0K05 678 38 32 10.32%
110 110368 BUNCOMBE COUNTY HAW CREEK ELEMENTARY 0K06 524 87 29 22.14%
110 110370 BUNCOMBE COUNTY HOMINY VALLEY ELEM 0K05 404 85 52 33.91%
110 110372 BUNCOMBE COUNTY JOHNSTON ELEMENTARY PK05 286 152 30 63.64%
110 110376 BUNCOMBE COUNTY LEICESTER ELEMENTARY 0K05 610 205 57 42.95%
110 110379 BUNCOMBE COUNTY NORTH BUNCOMBE ELEM PK05 811 191 73 32.55%
110 110380 BUNCOMBE COUNTY NORTH BUNCOMBE HIGH 0912 1068 92 65 14.70%
110 110381 BUNCOMBE COUNTY N BUNCOMBE MIDDLE 0608 993 183 80 26.49%
110 110384 BUNCOMBE COUNTY OAKLEY ELEMENTARY 0K05 488 214 49 53.89%
110 110388 BUNCOMBE COUNTY PISGAH ELEMENTARY 0K05 264 61 26 32.95%
110 110401 BUNCOMBE COUNTY ENKA MIDDLE 0608 1060 229 101 31.13%
110 110408 BUNCOMBE COUNTY SAND HILL-VENABLE EL PK05 753 230 69 39.71%
110 110410 BUNCOMBE COUNTY AVERY'S CREEK ELEM 0K05 455 129 53 40.00%
110 110412 BUNCOMBE COUNTY W D WILLIAMS ELEM PK05 587 204 61 45.14%
110 110416 BUNCOMBE COUNTY T C ROBERSON HIGH 0912 1377 139 50 13.73%
110 110420 BUNCOMBE COUNTY VALLEY SPRINGS MID 0608 772 158 57 27.85%
110 110422 BUNCOMBE COUNTY WILLIAM W ESTES ELEM 0K05 903 195 68 29.13%
110 110428 BUNCOMBE COUNTY WEAVERVILLE ELEM 0305 493 95 34 26.17%
110 110432 BUNCOMBE COUNTY WEAVERVILLE PRIMARY 0K02 246 49 24 29.67%
110 110436 BUNCOMBE COUNTY WEST BUNCOMBE ELEM 0K05 729 219 69 39.51%
110 110444 BUNCOMBE COUNTY WOODFIN ELEMENTARY 0K05 208 96 23 57.21%
111 111301 ASHEVILLE CITY ACCELERATED LEARNING 0608 78 62 9 91.03%
111 111302 ASHEVILLE CITY ASHEVILLE HIGH 0912 1255 262 35 23.67%
111 111304 ASHEVILLE CITY HALL FLETCHER ELEM 0K05 266 190 18 78.20%
111 111306 ASHEVILLE CITY ISAAC DICKSON ELEM 0K05 344 181 15 56.98%
111 111312 ASHEVILLE CITY CLAXTON ELEMENTARY 0K05 407 170 18 46.19%
111 111332 ASHEVILLE CITY IRA B JONES PRIMARY 0K03 348 186 17 58.33%
111 111348 ASHEVILLE CITY WILLIAM RANDOLPH EL 0405 151 82 7 58.94%
111 111356 ASHEVILLE CITY ASHEVILLE MIDDLE 0608 783 309 54 46.36%
111 111360 ASHEVILLE CITY VANCE ELEMENTARY 0K05 396 216 56 68.69%
120 120304 BURKE COUNTY CHESTERFIELD ELEM 0K05 349 162 82 69.91%
120 120308 BURKE COUNTY BURKE ALTERNATE 0712 75 52 12 85.33%
120 120312 BURKE COUNTY DREXEL PRIMARY 0K02 330 98 49 44.55%
120 120314 BURKE COUNTY EAST BURKE HIGH 0912 1719 276 94 21.52%
120 120315 BURKE COUNTY EAST BURKE MIDDLE 0608 814 228 95 39.68%
120 120316 BURKE COUNTY FOREST HILL ELEM 0K05 441 142 44 42.18%
120 120318 BURKE COUNTY FREEDOM HIGH 0912 1976 404 173 29.20%
120 120320 BURKE COUNTY GEORGE HILDEBRAN EL 0K05 515 123 84 40.19%
120 120324 BURKE COUNTY GLEN ALPINE ELEM PK05 574 225 124 60.80%
120 120330 BURKE COUNTY HALLYBURTON ELEM 0305 385 137 59 50.91%
120 120334 BURKE COUNTY HERITAGE MIDDLE 0608 788 210 79 36.68%
120 120338 BURKE COUNTY HILDEBRAN ELEMENTARY 0K05 420 133 61 46.19%
120 120340 BURKE COUNTY HILLCREST ELEMENTARY PK05 375 258 68 86.93%
120 120344 BURKE COUNTY ICARD ELEMENTARY 0K05 335 112 64 52.54%
120 120350 BURKE COUNTY LIBERTY MIDDLE 0608 895 225 60 31.84%
120 120352 BURKE COUNTY NORTH LIBERTY SPED 80 49 10 73.75%
120 120356 BURKE COUNTY MOUNTAIN VIEW ELEM PK05 198 112 29 71.21%
120 120360 BURKE COUNTY MULL ELEMENTARY 0K05 380 78 51 33.95%
120 120364 BURKE COUNTY OAK HILL ELEMENTARY PK05 567 141 64 36.16%
120 120368 BURKE COUNTY RAY CHILDERS ELEM 0K05 484 117 77 40.08%
120 120372 BURKE COUNTY RUTHERFORD COL ELEM PK05 332 116 44 48.19%
120 120374 BURKE COUNTY SALEM ELEMENTARY 0K05 600 197 81 46.33%
120 120376 BURKE COUNTY TABLE ROCK MIDDLE 0608 976 383 175 57.17%
120 120380 BURKE COUNTY VALDESE ELEMENTARY 0K05 476 135 64 41.81%
120 120386 BURKE COUNTY W A YOUNG ELEM 0K05 472 159 94 53.60%
130 130304 CABARRUS COUNTY A T ALLEN ELEMENTARY 0K05 409 79 40 29.10%
130 130308 CABARRUS COUNTY BETHEL ELEMENTARY 0K05 437 59 23 18.76%
130 130309 CABARRUS COUNTY BEVERLY HILLS ELEM PK05 397 88 33 30.48%
130 130310 CABARRUS COUNTY CENTRAL CABARRUS HI 0912 1526 108 51 10.42%
130 130311 CABARRUS COUNTY COLTRANE-WEBB ELEM PK05 363 171 52 61.43%
130 130312 CABARRUS COUNTY HARRISBURG ELEM 0K05 863 43 26 8.00%
130 130313 CABARRUS COUNTY CONCORD MIDDLE 0608 1192 340 110 37.75%
130 130314 CABARRUS COUNTY CONCORD HIGH 0912 1343 219 95 23.38%
130 130315 CABARRUS COUNTY J N FRIES MIDDLE 0608 1241 136 63 16.04%
130 130320 CABARRUS COUNTY Long School SPED 47 4 13 36.17%
130 130322 CABARRUS COUNTY MT PLEASANT ELEM 0K05 889 144 55 22.38%
130 130323 CABARRUS COUNTY MT PLEASANT MIDDLE 0608 717 121 45 23.15%
130 130324 CABARRUS COUNTY MT PLEASANT HIGH 0912 975 102 41 14.67%
130 130326 CABARRUS COUNTY N W CABARRUS HIGH 0912 1506 117 38 10.29%
130 130327 CABARRUS COUNTY N W CABARRUS MIDDLE 0608 1197 132 52 15.37%
130 130328 CABARRUS COUNTY ROYAL OAKS ELEM 0K05 288 127 45 59.72%
130 130329 CABARRUS COUNTY ROCKY RIVER ELEM 0K05 906 197 91 31.79%
130 130330 CABARRUS COUNTY R B MCALLISTER ELEM 0K05 306 75 15 29.41%
130 130334 CABARRUS COUNTY SCH FOR ENV STUDIES 0408 109 34 9 39.45%
130 130336 CABARRUS COUNTY W R ODELL ELEMENTARY 0K05 950 128 53 19.05%
130 130338 CABARRUS COUNTY WEDDINGTON HILLS ELM 0K05 1070 177 56 21.78%
130 130340 CABARRUS COUNTY WINECOFF ELEMENTARY PK05 976 204 71 28.18%
130 130342 CABARRUS COUNTY W M IRVIN ELEMENTARY 0K05 751 273 76 46.47%
130 130344 CABARRUS COUNTY WOLF MEADOW ELEM 0K05 725 173 63 32.55%
132 132304 KANNAPOLIS CITY A L BROWN HIGH 0912 1121 307 105 36.75%
132 132308 KANNAPOLIS CITY FOREST PARK ELM 0K05 518 204 50 49.03%
132 132312 KANNAPOLIS CITY FRED L WILSON ELEM 0K05 332 180 56 71.08%
132 132328 KANNAPOLIS CITY JACKSON PARK ELEM 0K05 553 204 59 47.56%
132 132330 KANNAPOLIS CITY KANNAPOLIS MIDDLE 0608 1030 452 124 55.92%
132 132332 KANNAPOLIS CITY SHADY BROOK ELEM 0K05 337 136 32 49.85%
132 132336 KANNAPOLIS CITY WOODROW WILSON ELEM 0K05 401 240 51 72.57%
140 140304 CALDWELL COUNTY BATON ELEMENTARY 0K05 505 76 40 22.97%
140 140308 CALDWELL COUNTY COLLETTSVILLE ELEM 0K08 461 157 70 49.24%
140 140312 CALDWELL COUNTY DAVENPORT ELEMENTARY 0K05 516 184 47 44.77%
140 140316 CALDWELL COUNTY DUDLEY SHOALS ELEM 0K05 538 199 83 52.42%
140 140324 CALDWELL COUNTY GAMEWELL ELEMENTARY 0K05 629 264 83 55.17%
140 140332 CALDWELL COUNTY GAMEWELL MIDDLE 0608 655 257 77 50.99%
140 140336 CALDWELL COUNTY GRANITE FALLS MIDDLE 0608 742 165 65 31.00%
140 140340 CALDWELL COUNTY GRANITE FALLS ELEM 0K05 808 205 50 31.56%
140 140344 CALDWELL COUNTY HAPPY VALLEY ELEM 0K08 450 116 65 40.22%
140 140348 CALDWELL COUNTY HIBRITEN HIGH 0912 922 138 47 20.07%
140 140352 CALDWELL COUNTY HUDSON ELEMENTARY 0K05 664 136 69 30.87%
140 140356 CALDWELL COUNTY HUDSON MIDDLE 0608 671 110 64 25.93%
140 140360 CALDWELL COUNTY KINGS CREEK ELEM 0K08 285 69 44 39.65%
140 140368 CALDWELL COUNTY WILLIAM LENOIR MID 0608 465 151 28 38.49%
140 140372 CALDWELL COUNTY LOWER CREEK ELEM 0K05 373 101 22 32.98%
140 140376 CALDWELL COUNTY OAK HILL ELEMENTARY 0K08 282 70 46 41.13%
140 140384 CALDWELL COUNTY SAWMILLS ELEMENTARY 0K05 407 155 64 53.81%
140 140386 CALDWELL COUNTY SOUTH CALDWELL HIGH 0912 1365 113 54 12.23%
140 140388 CALDWELL COUNTY VALMEAD ELEMENTARY 0K05 263 158 37 74.14%
140 140390 CALDWELL COUNTY WEST CALDWELL HIGH 0912 868 194 71 30.53%
140 140392 CALDWELL COUNTY WEST LENOIR ELEM 0K05 236 162 37 84.32%
140 140396 CALDWELL COUNTY WHITNEL FOUR SEASONS PK05 415 189 56 59.04%
150 150304 CAMDEN COUNTY CAMDEN COUNTY HIGH 0912 394 63 30 23.60%
150 150308 CAMDEN COUNTY GRANDY PRIMARY PK04 471 99 46 30.79%
150 150312 CAMDEN COUNTY CAMDEN MIDDLE 0508 418 78 50 30.62%
160 160304 CARTERET COUNTY ATLANTIC ELEMENTARY PK08 180 52 33 47.22%
160 160306 CARTERET COUNTY BOGUE SOUND ELEM PK05 415 150 65 51.81%
160 160308 CARTERET COUNTY BEAUFORT ELEMENTARY PK05 422 208 51 61.37%
160 160310 CARTERET COUNTY BEAUFORT MIDDLE 0608 253 89 25 45.06%
160 160311 CARTERET COUNTY BROAD CREEK MIDDLE 0608 949 220 97 33.40%
160 160313 CARTERET COUNTY EAST CARTERET HIGH 0912 685 136 58 28.32%
160 160314 CARTERET COUNTY CROATAN HIGH 0912 762 76 44 15.75%
160 160316 CARTERET COUNTY HARKERS ISLAND ELEM 0K08 167 47 21 40.72%
160 160317 CARTERET COUNTY MOREHEAD CITY ELEM 0405 359 123 28 42.06%
160 160318 CARTERET COUNTY MOREHEAD CITY MIDDLE 0608 586 137 30 28.50%
160 160322 CARTERET COUNTY MOREHEAD CITY PRI PK03 660 221 59 42.42%
160 160324 CARTERET COUNTY NEWPORT ELEMENTARY 0K05 810 289 97 47.65%
160 160332 CARTERET COUNTY SMYRNA ELEMENTARY PK08 372 114 36 40.32%
160 160344 CARTERET COUNTY WEST CARTERET HIGH 0912 1165 155 50 17.60%
160 160352 CARTERET COUNTY WHITE OAK ELEMENTARY 0K05 486 110 70 37.04%
170 170316 CASWELL COUNTY BARTLETT YANCEY HIGH 0912 1011 237 71 30.46%
170 170320 CASWELL COUNTY FOCUS ACADEMY 0612 18 11 2 72.22%
170 170334 CASWELL COUNTY NORTH ELEMENTARY PK06 535 185 54 44.67%
170 170338 CASWELL COUNTY N L DILLARD JR HIGH 0708 551 179 34 38.66%
170 170339 CASWELL COUNTY OAKWOOD ELEMENTARY PK06 589 275 56 56.20%
170 170342 CASWELL COUNTY SOUTH ELEMENTARY PK06 553 207 63 48.82%
170 170344 CASWELL COUNTY STONEY CREEK ELEM 0K06 317 83 67 47.32%
180 180302 CATAWBA COUNTY HARRY M ARNDT MIDDLE 0708 609 126 43 27.75%
180 180304 CATAWBA COUNTY BALLS CREEK ELEM 0K06 888 164 91 28.72%
180 180308 CATAWBA COUNTY BANDYS HIGH 0912 832 58 44 12.26%
180 180312 CATAWBA COUNTY BANOAK ELEMENTARY 0K06 381 50 42 24.15%
180 180316 CATAWBA COUNTY BLACKBURN ELEM 0K06 680 120 35 22.79%
180 180320 CATAWBA COUNTY BUNKER HILL HIGH 0912 804 102 69 21.27%
180 180324 CATAWBA COUNTY CATAWBA INTERMEDIATE 0606 384 89 45 34.90%
180 180326 CATAWBA COUNTY CHARLES H TUTTLE MID 0708 550 104 58 29.45%
180 180332 CATAWBA COUNTY CLAREMONT ELEMENTARY PK06 550 165 79 44.36%
180 180336 CATAWBA COUNTY CLYDE CAMPBELL ELEM 0K06 769 82 42 16.12%
180 180340 CATAWBA COUNTY FRED T FOARD HIGH 0912 1135 78 36 10.04%
180 180342 CATAWBA COUNTY JACOBS FORK MIDDLE 0708 629 65 42 17.01%
180 180344 CATAWBA COUNTY MAIDEN ELEMENTARY 0K06 613 173 76 40.62%
180 180348 CATAWBA COUNTY MAIDEN HIGH 0912 554 65 35 18.05%
180 180352 CATAWBA COUNTY MILL CREEK MIDDLE 0708 512 55 51 20.70%
180 180356 CATAWBA COUNTY MOUNTAIN VIEW ELEM 0K06 734 96 47 19.48%
180 180360 CATAWBA COUNTY OXFORD ELEMENTARY 0K06 970 294 110 41.65%
180 180364 CATAWBA COUNTY RIVER BEND MIDDLE 0708 506 109 49 31.23%
180 180368 CATAWBA COUNTY SHERRILLS FORD ELEM 0K06 659 100 52 23.07%
180 180372 CATAWBA COUNTY ST STEPHENS ELEM 0K06 766 174 71 31.98%
180 180376 CATAWBA COUNTY ST STEPHENS HIGH 0912 1170 152 45 16.84%
180 180380 CATAWBA COUNTY STARTOWN ELEMENTARY PK06 691 141 83 32.42%
180 180384 CATAWBA COUNTY SWEETWATER ELEM 0K06 308 190 51 78.25%
180 180388 CATAWBA COUNTY WEBB A MURRAY ELEM 0K06 536 119 41 29.85%
181 181312 HICKORY CITY NORTHVIEW MIDDLE 0608 593 193 51 41.15%
181 181316 HICKORY CITY GRANDVIEW MIDDLE 0608 464 195 57 54.31%
181 181318 HICKORY CITY CATAWBA VALLEY HIGH 0612 121 71 12 68.60%
181 181322 HICKORY CITY HICKORY HIGH 0912 1114 195 72 23.97%
181 181326 HICKORY CITY W M JENKINS ELEM PK05 456 143 33 38.60%
181 181332 HICKORY CITY LONGVIEW ELEMENTARY PK05 460 308 63 80.65%
181 181336 HICKORY CITY OAKWOOD ELEMENTARY PK05 348 136 34 48.85%
181 181342 HICKORY CITY SOUTHWEST ELEM 0K05 425 241 39 65.88%
181 181344 HICKORY CITY VIEWMONT ELEMENTARY PK05 582 217 65 48.45%
182 182304 NEWTON-CONOVER CONOVER SPECIAL ED SPED 124 66 18 67.74%
182 182316 NEWTON-CONOVER NEWTON-CONOVER HIGH 0912 796 117 56 21.73%
182 182321 NEWTON-CONOVER NEWTON-CONOVER MID 0608 615 162 70 37.72%
182 182322 NEWTON-CONOVER SHUFORD ELEMENTARY 0K05 517 111 41 29.40%
182 182324 NEWTON-CONOVER SOUTH NEWTON ELEM 0K05 357 121 37 44.26%
182 182328 NEWTON-CONOVER THORNTON ELEMENTARY 0K05 374 202 38 64.17%
190 190304 CHATHAM COUNTY BENNETT ELEMENTARY 0K08 231 27 2 12.55%
